Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.09.2023. Время формирования - 01:14:01.
Конкурсная группа - Право и судебное администрирование (после 11 класса, очная, с оплатой) (2023)
Всего мест: 50. Зачислено: 60. К зачислению: -10.
 
ФИО Средний балл по аттестату Договор о целевом обучении Индивидуальнные достижения Отметка по предмету иностранный язык Отметка по предмету история Отметка по предмету русский язык Итоговая отметка за8 класс Полный курс довузовской подготовки Преимущественное право СПО Оригинал Договор по физ лицу Оплачено
1 Пономарёва Анастасия Сергеевна 5 0 0 0 0
2 Шыырап Виктория Олеговна 5 0 0 0 0
3 Полетьева Варвара Игоревна 4,92 0 0 0 0
4 Симонова Яна Александровна 4,88 0 0 0 0
5 Курдюков Даниил Кириллович 4,82 0 0 0 0
6 Данюк Полина Александровна 4,81 0 0 0 0
7 Цыдыпдоржиева Марина Михайловна 4,8 0 0 0 0
8 Банзаракцаева Ксения Сергеевна 4,8 0 0 0 0
9 Митюкова Екатерина Алексеевна 4,77 0 0 0 0
10 Чистова Дарья Сергеевна 4,76 0 0 0 0
11 Золхоева Анастасия Анатольевна 4,75 0 0 0 0
12 Ваксилева Диана Сергеевна 4,75 0 0 0 0
13 Парамонова Арина Сергеевна 4,7 0 0 0 0
14 Перфильев Виктор Андреевич 4,7 0 0 0 0
15 Репина Кира Сергеевна 4,7 0 0 0 0
16 Храбрый Мирослав Вячеславович 4,7 0 0 0 0
17 Жирков Аман Айсенович 4,69 0 0 0 0
18 Гаврилина Елизавевета Алексеевна 4,64 0 0 0 0
19 Степанец Олеся Алексеевна 4,64 0 0 0 0
20 Падамбаева Лариса Батодоржиевна 4,6 0 0 0 0
21 Александрова Яна Владимировна 4,59 0 0 0 0
22 Пежемская Елизавета Антоновна 4,56 0 0 0 0
23 Чимитова Долгор Батуевна 4,56 0 0 0 0
24 Марченяк Анна Дмитриевна 4,53 0 0 0 0
25 Ондар Сырга Юрьевна 4,53 0 0 0 0
26 Перфильева Виктория Михайловна 4,5 0 0 0 0
27 Ринчинхандуева Эржена Цыренжаповна 4,5 0 0 0 0
28 Бадиева Туяна Алексеевна 4,5 0 0 0 0
29 Мухин Артём Евгеньевич 4,5 0 0 0 0
30 Гекова Полина Ивановна 4,47 0 0 0 0
31 Тютрина Дана Алексеевна 4,46 0 0 0 0
32 Дарьина Виктория Александровна 4,45 0 0 0 0
33 Некрасов Владимир Борисович 4,44 0 0 0 0
34 Кузьмичев Никита Сергеевич 4,42 0 0 0 0
35 Апалькова Алина Дмитриевна 4,41 0 0 0 0
36 Грудинина Диана Борисовна 4,4 0 0 0 0
37 Павлова Кристина Андреевна 4,4 0 0 0 0
38 Алемасова Александра Андреевна 4,4 0 0 0 0
39 Ковальчук Анжелика Сергеевна 4,39 0 0 0 0
40 кузьмина эвелина руслановна 4,36 0 0 0 0
41 Витолина Кристина Максимовна 4,36 0 0 0 0
42 Березовский Николай Александрович 4,36 0 0 0 0
43 Дедкова Ксения Александровна 4,35 0 0 0 0
44 Забанов Тимофей Станиславович 4,31 0 0 0 0
45 Шойдоков Ральди Цыренжабович 4,3 0 0 0 0
46 Черкасова Дарья Евгеньевна 4,3 0 0 0 0
47 Балданова Азияна Ивановна 4,29 0 0 0 0
48 Булатова Надежда Александровна 4,29 0 0 0 0
49 Ниткин Вадим Сергеевич 4,29 0 0 0 0
50 Романова Александра Юрьевна 4,25 0 0 0 0
51 Агаева Лейла Ханлар кызы 4,25 0 0 0 0
52 Копылова Анна Викторовна 4,25 0 0 0 0
53 Красова Дарья Алексеевна 4,24 0 0 0 0
54 Калашникова Анастасия Леонидовна 4,24 0 0 0 0
55 Бунька Софья Алексеевна 4,24 0 0 0 0
56 Неплюев Дмитрий Алексеевич 4,24 0 0 0 0
57 Кашкарова Татьяна Сергеевна 4,22 0 0 0 0
58 Бычкова Арина Игоревна 4,22 0 0 0 0
59 Трофимова Ксения Сергеевна 4,21 0 0 0 0
60 Антоненко Мария Андреевна 4,2 0 0 0 0
61 Филиппова Анастасия Константиновна 4,2 0 0 0 0
62 Гамаюнова Карина Олеговна 4,19 0 0 0 0
63 Медведев Андрей Владимирович 4,19 0 0 0 0
64 Тангаева Даяна Цырендоржиевна 4,18 0 0 0 0
65 Петренко Ирина Владимировна 4,16 0 0 0 0
66 Табиханова Екатерина Вячеславовна 4,14 0 0 0 0
67 Соболева Милена Михайловна 4,14 0 0 0 0
68 Дьяков Никита Николаевич 4,13 0 0 0 0
69 Козлова Кристина Викторовна 4,13 0 0 0 0
70 Жамьянова Сарюна Жаргалова 4,12 0 0 0 0
71 Башкирцев Илья Федорович 4,12 0 0 0 0
72 Шахматова Екатерина Николаевна 4,11 0 0 0 0
73 Архипова Полина Никитична 4,11 0 0 0 0
74 Шишкин Георгий Вячеславович 4,1 0 0 0 0
75 Купрякова Дарья Вадимовна 4,08 0 0 0 0
76 Литвинцева Алёна Сергеевна 4,07 0 0 0 0
77 Орешкина Арина Александровна 4,07 0 0 0 0
78 Апельханец Дарья Александровна 4,07 0 0 0 0
79 Рыхальская Алиса Вячеславовна 4 0 0 0 0
80 Игумнова Ксения Максимовна 4 0 0 0 0
81 Хамагаева Надежда Иннокентьевна 4 0 0 0 0
82 Селедцова Лада Евгеньевна 4 0 0 0 0
83 Яцкова Виктория Сергеевна 4 0 0 0 0
84 Тукач Евгений Сергеевич 4 0 0 0 0
85 Калашников Даниил Николаевич 3,97 0 0 0 0
86 Кривошеина Элона Эдуардовна 3,95 0 0 0 0
87 Ертогаева Анастасия Эдуардовна 3,93 0 0 0 0
88 Захарченко Максим Анатольевич 3,87 0 0 0 0
89 Дриго Алексей Алексеевич 3,86 0 0 0 0
90 Горяшина Анастасия Алексеевна 3,85 0 0 0 0
91 Разоков Миржалол Мухаммадризоевич 3,8 0 0 0 0
92 Мурзина Анастасия Сергеевна 3,79 0 0 0 0
93 Каргопольцев Рафаэль Сергеевич 3,79 0 0 0 0
94 Купка Юлия Сергеевна 3,78 0 0 0 0
95 Брель Евгений Васильевич 3,78 0 0 0 0
96 Бахеев Игорь Станиславович 3,78 0 0 0 0
97 Бабкин Денис Олегович 3,75 0 0 0 0
98 Усова Алина Андреевна 3,73 0 0 0 0
99 Кузьмина Кристина Прокопьевна 3,73 0 0 0 0
100 Медведев Егор Витальевич 3,73 0 0 0 0
101 Ефременко Елизавета Дмитриевна 3,71 0 0 0 0
102 Луковникова Александра Викторовна 3,71 0 0 0 0
103 Музалёва Регина Александровна 3,71 0 0 0 0
104 Попов Анатолий Антонович 3,7 0 0 0 0
105 Хунхинов Иннокентий Вадимович 3,7 0 0 0 0
106 Ефременко Кирилл Михайлович 3,65 0 0 0 0
107 Тарбеев Александр Олегович 3,63 0 0 0 0
108 Скосырская Мария Владимировна 3,4 0 0 0 0
109 Савин Кирилл Евгеньевич 3,38 0 0 0 0
110 Сарыглар Даяна Амировна
111 Балданова Алтана Базар-Садаевна
112 Лытарь Лада Аркадьевна
113 Новожилов Никита Александрович
114 Доровский Артём Евгеньевич
115 Борхонова Наталья Степановна
116 Маркова Валентина Максимовна
117 Фаталиев Адам Теймурович
118 Афанасьева Яна Евгеньевна
119 Чимитцыренов Владислав Гонгорович
120 Сапунов Андрей Юрьевич